Predsjedništvo MHDZ-a
Ime | Prezime | Dužnost | Županija |
Ivan | Vidiš | predsjednik | Grad Zagreb |
Ivica | Rakušić | zamjenik predsjednika |
Splitsko-dalmatinska |
Antonio | Lozančić | glavni tajnik | Osječko-baranjska |
Domagoj | Mikulić | potpredsjednik | Osječko-baranjska |
Antonio | Jurič | potpredsjednik | Bjelovarsko-bilogorska |
Tomislav | Okroša | potpredsjednik | Zagrebačka |
Dalibor | Bišćan | potpredsjednik | Sisačko-moslavačka |
Ante | Škugor | potpredsjednik | Šibensko-kninska |
Livia | Maduna | članica predsjedništva | Brodsko-posavska |
Matija | Šanjug | član predsjedništva | Krapinsko-zagorska |
Marijan | Živković | član predsjedništva | Grad Zagreb |
Josip | Ukalović | član predsjedništva | Primorsko-goranska |
Karmela | Jelčić | članica predsjedništva | Zadarska |
Ivan | Ljubičić | član predsjedništva | Dubrovačko-neretvanska |
Marina | Matković | članica predsjedništva | Splitsko-dalmatinska |
Berislav | Androš | član predsjedništva | Virovitičko-podravska |
Maksimilijan | Šimrak | predsjednik MHDZ-a Zagreb | Grad Zagreb |
Miroslav | Smetiško | predsjednik Nacionalnog odbora MHDZ-a | Grad Zagreb |
Karlo | Ressler | član predsjedništva YEPP-a | Grad Zagreb |
Tomislav | Leko | međunarodni tajnik | Grad Zagreb |
Martina | Marušić Britvec | politička tajnica | Karlovačka |
Josip |
Gojak | glasnogovornik | Splitsko-dalmatinska |